Oberliga Nord West:
Olaf Steffens
Steffens, Olaf | SV Werder Bremen | 5 | 4630564 | GER | 2251 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Renner, Kai | Hamelner SV | 4 | 4622219 | GER | 2164 | 1 | |
2 | 4 | Kawalec, Andrew | SK Bremen Nord | 5 | 412708 | GER | 2093 | 1 | |
3 | 5 | Mossakowski, Florian | Delmenhorster SK | 5 | 4630297 | GER | 2348 | FM | 1 |
4 | 5 | Israel, Jens | SC Braunschweig-Gliesmarode | 6 | 4669215 | GER | 2202 | 0 | |
5 | 5 | Bredemeier, Dirk | Union Oldenburg | 5 | 4650832 | GER | 2237 | 0 | |
6 | 5 | Gronde, Ingo | SC Melle 03 | 5 | 1 | ||||
7 | 5 | Schmidt, Christian | Bremer SG | 6 | 24617091 | GER | 2190 | 1 | |
8 | 3 | Piepho, Niels | PSC Hannover | 3 | 4624262 | GER | 2284 | ½ | |
9 | 5 | Prenzler, Daniel | Nordhorn Blanke | 6 | 24620319 | GER | 2180 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 17.698 | Durchschnitt Elo | 2212,3 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 5,5 | Partien | 9 |