Oberliga Nord West:
Sven Joachim
Joachim, Sven | SV Werder Bremen | 2 | 4628594 | GER | 2464 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | David, Adrian | Hamelner SV | 2 | 4604709 | GER | 2321 | FM | 1 |
2 | 2 | Kosak, Robert | SK Bremen Nord | 3 | 4631080 | GER | 2217 | 1 | |
3 | 2 | Lubczynski, Rafal | Delmenhorster SK | 2 | 1126091 | POL | 2423 | IM | ½ |
4 | 2 | Clemens, Christian | SC Braunschweig-Gliesmarode | 3 | 4600673 | GER | 2283 | FM | 0 |
5 | 2 | Wittje, Berthold Dr. | Union Oldenburg | 2 | 4663497 | GER | 2271 | ½ | |
6 | 2 | Hoffmann, Alexander | SC Melle 03 | 2 | 4646967 | GER | 2408 | ½ | |
7 | 2 | Hundack, Rolf | Bremer SG | 3 | 4653092 | GER | 2147 | 1 | |
8 | 2 | Izrailev, Alexander | PSC Hannover | 2 | 4137086 | RUS | 2326 | ½ | |
9 | 2 | Baeumler, Ilja | Nordhorn Blanke | 2 | 4681070 | GER | 2240 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 20.636 | Durchschnitt Elo | 2292,9 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 9 |