Oberliga Nord West:
Arne Doescher
Doescher, Arne | SK Bremen Nord | 4 | 4640322 | GER | 2230 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Bierenbroodspot, Paul | Nordhorn Blanke | 3 | 1001019 | NED | 2234 | FM | 0 |
2 | 3 | Lichman, Peter | SV Werder Bremen | 3 | 14111268 | GER | 2389 | 1 | |
3 | 4 | Renner, Kai | Hamelner SV | 4 | 4622219 | GER | 2164 | ½ | |
4 | 4 | Hoeffer, David | Delmenhorster SK | 7 | 24606766 | GER | 2260 | ½ | |
5 | 4 | Nimtz, Manfred Dr. | SC Braunschweig-Gliesmarode | 4 | 4631110 | GER | 2253 | 1 | |
6 | 4 | Heinemann, Ernst | Union Oldenburg | 4 | 4662679 | GER | 2237 | ½ | |
7 | 3 | Hummel, Dirk | SC Melle 03 | 3 | 4618220 | GER | 2259 | 1 | |
8 | 3 | Issing, Peter | Bremer SG | 4 | 4626044 | GER | 2273 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 18.069 | Durchschnitt Elo | 2258,6 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 8 |