Oberliga Nord West:
Peter Juergens
Juergens, Peter | SC Melle 03 | 4 | 4609700 | GER | 2248 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Hermann, Manfred | Union Oldenburg | 3 | 4600584 | GER | 2306 | IM | ½ |
2 | 4 | Renner, Kai | Hamelner SV | 4 | 4622219 | GER | 2164 | ½ | |
3 | 4 | Schmidt, Christian | Bremer SG | 6 | 24617091 | GER | 2190 | 1 | |
4 | 4 | Kampmann, Heiko | PSC Hannover | 4 | 4638085 | GER | 2218 | ½ | |
5 | 4 | Hoellman, Ludger | Nordhorn Blanke | 4 | 4606507 | GER | 2205 | 1 | |
6 | 4 | Mueller, Oliver | SV Werder Bremen | 4 | 4633385 | GER | 2292 | FM | 1 |
7 | 4 | Kawalec, Andrew | SK Bremen Nord | 5 | 412708 | GER | 2093 | 1 | |
8 | 4 | Mossakowski, Florian | Delmenhorster SK | 5 | 4630297 | GER | 2348 | FM | ½ |
9 | 3 | Clemens, Christian | SC Braunschweig-Gliesmarode | 3 | 4600673 | GER | 2283 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.099 | Durchschnitt Elo | 2233,2 |
Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 6,5 | Partien | 9 |