Oberliga Nord West:
Lev Gutman
Gutman, Lev | SC Melle 03 | 1 | 4600177 | GER | 2485 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Breutigam, Martin | Union Oldenburg | 1 | 4601840 | GER | 2375 | IM | ½ |
2 | 1 | Bode, Wilfried | Hamelner SV | 1 | 4610261 | GER | 2352 | FM | 1 |
3 | 1 | Krajina, Davor | Bremer SG | 2 | 14502917 | CRO | 2285 | 1 | |
4 | 1 | Bangiev, Alexander | PSC Hannover | 1 | 4621646 | GER | 2439 | IM | 0 |
5 | 1 | Kroeze, Frank M. | Nordhorn Blanke | 1 | 1002880 | NED | 2424 | FM | 0 |
6 | 1 | Meins, Gerlef | SV Werder Bremen | 1 | 4620895 | GER | 2460 | IM | 0 |
7 | 1 | Doescher, Thorsten | SK Bremen Nord | 2 | 24658286 | GER | 2081 | 1 | |
8 | 1 | Luch, Michal | Delmenhorster SK | 1 | 1120042 | POL | 2411 | IM | 0 |
9 | 1 | Horn, Matthias | SC Braunschweig-Gliesmarode | 1 | 24632210 | GER | 2210 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 21.037 | Durchschnitt Elo | 2337,4 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 9 |