Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Oberliga Nord West:

Christian Clemens

Clemens, Christian SC Braunschweig-Gliesmarode 3 4600673 GER 2283 FM
Rd Br Spieler Mannschaft Rn FIDE-ID Nat Elo Tit Res
1 3 Hundack, Rolf Bremer SG 3 4653092 GER 2147 ½
2 2 Izrailev, Alexander PSC Hannover 2 4137086 RUS 2326 ½
3 3 Bierenbroodspot, Paul Nordhorn Blanke 3 1001019 NED 2234 FM ½
4 2 Joachim, Sven SV Werder Bremen 2 4628594 GER 2464 1
5 3 Kosak, Robert SK Bremen Nord 3 4631080 GER 2217 ½
6 2 Jugelt, Tobias Delmenhorster SK 4 4626150 GER 2394 0
8 2 Wittje, Berthold Dr. Union Oldenburg 2 4663497 GER 2271 ½
9 3 Juergens, Peter SC Melle 03 4 4609700 GER 2248 FM ½

Auswertung

Summe Elo 18.301 Durchschnitt Elo 2287,6
Punkte mit Elo 4 Partien mit Elo 8
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 4 Partien 8