Oberliga Nord West:
Gerhard Kaiser
Kaiser, Gerhard | Hamelner SV | 8 | 24669610 | GER | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Lai Hop, Duong | SV Werder Bremen | 16 | ½ | ||||
2 | 8 | Dan, Efim | SC Melle 03 | 11 | 24615943 | GER | 2125 | 0 | |
3 | 7 | Lange, Helmut | SK Bremen Nord | 8 | 4636368 | GER | 2165 | ½ | |
4 | 8 | Peters, Frank | Bremer SG | 9 | 4676416 | GER | 2155 | ½ | |
5 | 6 | Margraf, Daniel | Delmenhorster SK | 10 | 4651880 | GER | 2228 | 0 | |
6 | 8 | Hampel, Felix | PSC Hannover | 12 | 24668125 | GER | 1956 | 0 | |
7 | 6 | Traeger, Sven | SC Braunschweig-Gliesmarode | 7 | 0 | ||||
8 | 7 | Schulz, Jens | Nordhorn Blanke | 8 | 24675687 | GER | 2085 | 0 | |
9 | 6 | Eschholz, Enno | Union Oldenburg | 7 | 4641469 | GER | 2177 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 14.891 | Durchschnitt Elo | 2127,3 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 2 |
Punkte | 1,5 | Partien | 9 |