Oberliga Nord West:
Adrian David
| David, Adrian | Hamelner SV | 2 | 4604709 | GER | 2321 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Joachim, Sven | SV Werder Bremen | 2 | 4628594 | GER | 2464 | 0 | |
| 2 | 2 | Hoffmann, Alexander | SC Melle 03 | 2 | 4646967 | GER | 2408 | 0 | |
| 3 | 2 | Doescher, Thorsten | SK Bremen Nord | 2 | 24658286 | GER | 2081 | 0 | |
| 4 | 2 | Krajina, Davor | Bremer SG | 2 | 14502917 | CRO | 2285 | ½ | |
| 5 | 2 | Mossakowski, Florian | Delmenhorster SK | 5 | 4630297 | GER | 2348 | FM | ½ |
| 6 | 2 | Izrailev, Alexander | PSC Hannover | 2 | 4137086 | RUS | 2326 | ½ | |
| 8 | 2 | Baeumler, Ilja | Nordhorn Blanke | 2 | 4681070 | GER | 2240 | 1 | |
| 9 | 2 | Hermann, Manfred | Union Oldenburg | 3 | 4600584 | GER | 2306 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 18.458 | Durchschnitt Elo | 2307,3 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 8 |