Oberliga Nord West:
Florian Mossakowski
| Mossakowski, Florian | Delmenhorster SK | 5 | 4630297 | GER | 2348 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Usachyi, Vladimir | PSC Hannover | 6 | 14100649 | UKR | 2219 | 1 | |
| 2 | 3 | Prenzler, Daniel | Nordhorn Blanke | 6 | 24620319 | GER | 2180 | ½ | |
| 3 | 5 | Steffens, Olaf | SV Werder Bremen | 5 | 4630564 | GER | 2251 | FM | 0 |
| 4 | 3 | Kosak, Robert | SK Bremen Nord | 3 | 4631080 | GER | 2217 | 1 | |
| 5 | 2 | David, Adrian | Hamelner SV | 2 | 4604709 | GER | 2321 | FM | ½ |
| 8 | 4 | Juergens, Peter | SC Melle 03 | 4 | 4609700 | GER | 2248 | FM | ½ |
| 9 | 3 | Schmidt, Christian | Bremer SG | 6 | 24617091 | GER | 2190 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.626 | Durchschnitt Elo | 2232,3 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 7 |