Oberliga Baden:
Bettina Trabert
| Trabert, Bettina | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 6 | 4608682 | GER | 2289 | WGM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Vidonyak, Roman | SV Hockenheim | 6 | 14100622 | GER | 2414 | IM | ½ |
| 2 | 2 | Arnold, Lothar | Karlsruher SF 1853 | 5 | 4604300 | GER | 2379 | IM | 1 |
| 4 | 3 | Schulte, Torsten | SC Eppingen II | 6 | 4642210 | GER | 2200 | 0 | |
| 5 | 4 | Martin, Stefan | SC Viernheim | 8 | 4612868 | GER | 2250 | 0 | |
| 6 | 5 | Mueller, Olaf Dr. | SG Heidelberg-Kirchheim II | 6 | 4601327 | GER | 2299 | FM | 1 |
| 7 | 5 | Buttenmueller, Thomas | SC Horben | 5 | 0 | ||||
| 8 | 3 | Reinhardt, Berndt | SG Buchen | 7 | 4606043 | GER | 2344 | 0 | |
| 9 | 6 | Filipovic, Branko | SK Freiburg-Wiehre 2000 | 6 | 14507951 | CRO | 2426 | IM | + |
Auswertung
| Summe Elo | 13.886 | Durchschnitt Elo | 2314,3 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 2,5 | Partien | 7 |