Oberliga Baden:
Etienne Mensch
| Mensch, Etienne | SK Freiburg-Wiehre 2000 | 7 | 604992 | FRA | 2339 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Beck, Frederik | OSG von 1930 Baden-Baden III | 2 | 4687388 | GER | 2327 | FM | 1 |
| 3 | 2 | Abergel, Thal | SC Viernheim | 2 | 614890 | FRA | 2509 | IM | 0 |
| 4 | 7 | Engel, Berthold | SG Heidelberg-Kirchheim II | 8 | 4604717 | GER | 2235 | − | |
| 5 | 7 | Terraz, Christian | SC Horben | 7 | 1301810 | SUI | 2129 | − | |
| 6 | 7 | Reinhardt, Berndt | SG Buchen | 7 | 4606043 | GER | 2344 | − | |
| 7 | 7 | Pfrommer, Christoph | Karlsruher SF 1853 | 7 | 4603290 | GER | 2355 | FM | − |
| 8 | 7 | Nekrasov, Mihail | SV Hockenheim | 7 | 14105101 | UKR | 2372 | IM | − |
| 9 | 7 | Scherer, Helmut | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 7 | 4615816 | GER | 2299 | − |
Auswertung
| Summe Elo | 4.836 | Durchschnitt Elo | 2418,0 |
| Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 2 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1 | Partien | 2 |