Oberliga Baden:
Ekkehard Golf
| Golf, Ekkehard | SC Viernheim | 9 | 4685695 | GER | 2223 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Buttenmueller, Frank | SC Horben | 15 | 1 | ||||
| 2 | 4 | Reinhardt, Berndt | SG Buchen | 7 | 4606043 | GER | 2344 | 0 | |
| 3 | 8 | Blaeser, Stephane | SK Freiburg-Wiehre 2000 | 15 | 1309102 | SUI | 2099 | ½ | |
| 4 | 5 | Behling, Robert | SV Hockenheim | 9 | 4603630 | GER | 2240 | FM | 1 |
| 5 | 5 | Scherer, Helmut | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 7 | 4615816 | GER | 2299 | ½ | |
| 7 | 6 | Sandmeier, Toni | SC Eppingen II | 10 | 4606060 | GER | 2211 | 1 | |
| 8 | 7 | Kiefhaber, Holger | Karlsruher SF 1853 | 15 | 4614682 | GER | 2258 | ½ | |
| 9 | 8 | Cubek, Christian | SG Heidelberg-Kirchheim II | 16 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 13.451 | Durchschnitt Elo | 2241,8 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | 2 | Partien ohne Elo | 2 |
| Punkte | 5,5 | Partien | 8 |