Oberliga Baden:
Frederik Beck
Beck, Frederik | OSG von 1930 Baden-Baden III | 2 | 4687388 | GER | 2327 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Mensch, Etienne | SK Freiburg-Wiehre 2000 | 7 | 604992 | FRA | 2339 | IM | 0 |
2 | 2 | Neubauer, Martin | SV Hockenheim | 4 | 1602675 | AUT | 2422 | IM | 0 |
3 | 2 | Kiefer, Gerhard | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 8 | 4606965 | GER | 2267 | ½ | |
4 | 2 | Arnold, Lothar | Karlsruher SF 1853 | 5 | 4604300 | GER | 2379 | IM | 0 |
5 | 2 | Welz, Thomas | SC Eppingen II | 5 | 4601181 | GER | 2233 | ½ | |
6 | 2 | Abergel, Thal | SC Viernheim | 2 | 614890 | FRA | 2509 | IM | ½ |
7 | 2 | Zuse, Klaus-Peter | SG Heidelberg-Kirchheim II | 4 | 4605306 | GER | 2258 | FM | ½ |
8 | 2 | Fernandez Aquado, Juan Luis | SC Horben | 2 | 2200562 | ESP | 2308 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 18.715 | Durchschnitt Elo | 2339,4 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 8 |