2. Frauenbundesliga West:
Chantal Voss
Voss, Chantal | TSV Schott Mainz | 9 | 4664906 | GER | 1902 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Storkebaum, Ulrike | SV 1920 Hofheim | 8 | 24611786 | GER | 1897 | 1 | |
2 | 4 | Fey, Franziska | SV Wolfbusch | 10 | 4672992 | GER | 2009 | 0 | |
3 | 4 | Dauer, Carolin | SK Krumbach | 10 | + | ||||
4 | 3 | Woniak, Katarzyna | SG Augsburg | 3 | 1125702 | POL | 1997 | ½ | |
5 | 3 | Mueller, Elke | SF Wadgassen Differten | 5 | 4668790 | GER | 2021 | 0 | |
6 | 4 | Spiel, Marianne | FC Bayern München | 8 | 4617908 | GER | 2031 | WFM | 0 |
7 | 4 | Mueller, Liliane | SK Neuperlach | 4 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 9.955 | Durchschnitt Elo | 1991,0 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 2,5 | Partien | 6 |