2. Frauenbundesliga Ost:
Nadine Schwahn
Schwahn, Nadine | SV Erftstadt | 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Wild, Katharina | SC Steinfurt | 6 | 24678015 | GER | 1883 | 0 | |
2 | 3 | Strodhoff, Stefanie | SK Delmenhorst | 5 | 0 | ||||
3 | 4 | Peters, Inken-Dirtje | SK Lehrte | 8 | 0 | ||||
4 | 3 | Rath, Alina | SK Doppelbauer Kiel | 5 | 24607886 | GER | 1934 | 0 | |
5 | 3 | Solberg, Kirsten | SV Wattenscheid | 3 | 24604356 | GER | 2040 | 0 | |
6 | 3 | Hannes, Diana | SV Medizin Erfurt | 3 | 24611344 | GER | 2055 | 0 | |
7 | 4 | Guennigmann, Laura | Braunschweig Gliesmarode | 6 | 24667897 | GER | 1836 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 9.748 | Durchschnitt Elo | 1949,6 |
Punkte mit Elo | 0 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 2 |
Punkte | 0 | Partien | 7 |