1. Frauenbundesliga:
Carmen Voicu-Jagodzinsky
Voicu-Jagodzinsky, Carmen | SK Großlehna | 9 | 1206729 | ROU | 2239 | WGM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Schulze, Dorothee | SK Lehrte | 8 | 24609498 | GER | 1990 | 1 | |
2 | 5 | Zickelbein, Eva-Maria | Hamburger SK | 7 | 4646118 | GER | 2070 | WFM | 1 |
3 | 3 | Schulz, Petra | Blauweiss Allianz Leipzig | 4 | 4612663 | GER | 2101 | WFM | 1 |
4 | 3 | Beltz, Franziska | SC Leipzig Gohlis | 4 | 4681401 | GER | 2109 | 1 | |
6 | 4 | Steinbacher, Claudia | Rodewischer Schachmiezen | 6 | 4627679 | GER | 2203 | WIM | 1 |
7 | 4 | Melnikova, Yana | SC Bad Königshofen | 5 | 4136632 | RUS | 2264 | WGM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 12.737 | Durchschnitt Elo | 2122,8 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 6 |