2. Bundesliga West:
Thomas Oparaugo
Oparaugo, Thomas | SV Oberursel | 8 | 8500207 | NGR | 2111 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Michalczak, Thomas | Aljechin Solingen II | 7 | 4622634 | GER | 2314 | FM | 0 |
2 | 7 | Hendriks, Willy M. | SG Bochum 31 | 7 | 1000713 | NED | 2447 | IM | 0 |
3 | 7 | Kipper, Jens | SG Köln Porz | 10 | 4632796 | GER | 2370 | 0 | |
5 | 7 | Tugui, Adrian | SV Hofheim | 10 | 1203266 | ROU | 2367 | 0 | |
8 | 7 | Repplinger, Marc | SV Koblenz | 9 | 4651120 | GER | 2221 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.719 | Durchschnitt Elo | 2343,8 |
Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 1 | Partien | 5 |