2. Bundesliga West:
Erik Van der Doel
Van der Doel, Erik | SG Köln Porz | 6 | 1003720 | NED | 2570 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Grimm, Sascha | Godesberger SK | 8 | 4610717 | GER | 2352 | FM | 1 |
2 | 5 | Schlecht, Daniel Dr. | Aljechin Solingen II | 5 | 4623959 | GER | 2372 | ½ | |
4 | 5 | Haub, Thorsten-Michael | SG Bochum 31 | 5 | 4610776 | GER | 2454 | IM | 1 |
5 | 5 | Stark, Lars | SF Gerresheim | 6 | 4676386 | GER | 2438 | IM | ½ |
6 | 4 | Brendel, Oliver | SV Hofheim | 7 | 4602048 | GER | 2389 | IM | 1 |
7 | 4 | Wegener, Olaf | SC Hansa Dortmund | 9 | 4639057 | GER | 2404 | IM | 1 |
8 | 4 | Hainke, Guntram | SK Münster 32 | 10 | 24619094 | GER | 2276 | FM | 1 |
9 | 4 | Fritsche, Lutz | SV Koblenz | 6 | 4603419 | GER | 2317 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 19.002 | Durchschnitt Elo | 2375,3 |
Punkte mit Elo | 7 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 7 | Partien | 8 |