2. Bundesliga Süd:
Johannes Rudolph
Rudolph, Johannes | SG Kirchheim-Heidelberg | 14 | 4634268 | GER | 2303 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Mader, Manuela | SK Neuhausen | 16 | 24612928 | GER | 2132 | WFM | 0 |
2 | 8 | Raps, Johannes | Bad Mergentheim | 12 | 4672704 | GER | 2181 | 1 | |
3 | 8 | Schenderowitsch, Michael | TSV Schott Mainz | 12 | 4661923 | GER | 2259 | ½ | |
4 | 8 | Gheng, Josef | SC HP Böblingen | 11 | 4618041 | GER | 2315 | FM | ½ |
5 | 8 | Kozlov, Alexander | SC Schwegenheim | 11 | 4652908 | GER | 2196 | ½ | |
6 | 8 | Otte, Marco | SK Tarrasch München | 13 | 4639677 | GER | 2244 | 0 | |
7 | 8 | Reefschlaeger, Helmut | OSG Baden Baden II | 9 | 4600878 | GER | 2321 | IM | 0 |
8 | 8 | Gerigk, Erasmus | Heidelberg-Handschuhsheim | 9 | 4614119 | GER | 2296 | FM | 0 |
9 | 8 | Melzer, Oliver | SC Untergrombach | 12 | 4684150 | GER | 2223 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.167 | Durchschnitt Elo | 2240,8 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 9 |