2. Bundesliga Süd:
Michael Schwarz
Schwarz, Michael | OSG Baden Baden II | 6 | 4612060 | AUT | 2408 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 5 | Gramlich, Sebastian | SC Schwegenheim | 9 | 4659252 | GER | 2225 | FM | ½ |
3 | 4 | Koepke, Christian | SK Tarrasch München | 5 | 4655737 | GER | 2356 | FM | 1 |
4 | 4 | Raykhman, Alexander | SK Neuhausen | 8 | 24637033 | GER | 2262 | 1 | |
5 | 4 | Postojev, Alexander | Heidelberg-Handschuhsheim | 5 | 4672186 | GER | 2364 | FM | ½ |
6 | 4 | Kountz, Jochen | SC Untergrombach | 6 | 4626184 | GER | 2370 | FM | ½ |
7 | 5 | Biebinger, Gerhard | SG Kirchheim-Heidelberg | 8 | 4603648 | GER | 2336 | FM | 1 |
8 | 4 | Bogdanovich, Grigory | Bad Mergentheim | 6 | 4105613 | RUS | 2364 | IM | 1 |
9 | 3 | Armbrust, Florian | TSV Schott Mainz | 4 | 4691350 | GER | 2326 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 18.603 | Durchschnitt Elo | 2325,4 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 8 |