2. Bundesliga Süd:
Andreas Schenk
Schenk, Andreas | OSG Baden Baden II | 2 | 4644891 | GER | 2507 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Duppel, Matthias | SC HP Böblingen | 5 | 4643569 | GER | 2417 | IM | ½ |
2 | 2 | Sarakauskas, Gediminas | SC Schwegenheim | 5 | 12800724 | LTU | 2429 | IM | 1 |
3 | 1 | Fedorovsky, Michael | SK Tarrasch München | 2 | 14105454 | UKR | 2414 | ½ | |
5 | 1 | Ikonnikov, Viacheslav | Heidelberg-Handschuhsheim | 1 | 4100972 | RUS | 2571 | GM | ½ |
6 | 1 | Spirin, Oleg | SC Untergrombach | 2 | 4134494 | RUS | 2438 | IM | ½ |
7 | 2 | Gschnitzer, Oswald Dr. | SG Kirchheim-Heidelberg | 4 | 4600231 | GER | 2429 | IM | 1 |
8 | 1 | Gasthofer, Alexander | Bad Mergentheim | 2 | 4655150 | GER | 2452 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.150 | Durchschnitt Elo | 2450,0 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 7 |