Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Oberliga Württemberg:

Klaus Weber

Weber, Klaus SV Tübingen 10 4629019 GER 2179
Rd Br Spieler Mannschaft Rn FIDE-ID Nat Elo Tit Res
1 7 Fochtler, Ekkehard SG Schwäbisch Gmünd 8 4613430 GER 2231 0
2 6 Sinz, Bernhard SK Bebenhausen 9 4618807 GER 2228 1
3 6 Boehm, Martin SC HP Böblingen 11 4608356 GER 2290 0
4 5 Bafounta, Denis SV Wolfbusch 5 621293 FRA 2318 1
5 7 Migl, Dieter SF Stuttgart 10 4607147 GER 2221 ½
6 6 Hottes, Dieter SF Stuttgart II 27 4606922 GER 2187 1
7 6 Mehrer, Michael SV Ebersbach 6 4644042 GER 2193 1
8 5 Muth, Roland SPVgg Rommelshausen 8 4666496 GER 2121 0
9 6 Laske, Matthias Dr. Post SV Ulm 11 4649583 GER 2194 ½

Auswertung

Summe Elo 19.983 Durchschnitt Elo 2220,3
Punkte mit Elo 5 Partien mit Elo 9
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 5 Partien 9