Oberliga Württemberg:
Bernd Grill
Grill, Bernd | SV Ebersbach | 2 | 4652770 | GER | 2172 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Dietrich, Frank | SV Wolfbusch | 2 | 4645812 | GER | 2259 | ½ | |
2 | 2 | Reuss, Andreas | SF Stuttgart | 4 | 4648579 | GER | 2303 | FM | 0 |
3 | 2 | Hofmann, Martin | SF Stuttgart II | 23 | 4641841 | GER | 2163 | 1 | |
4 | 2 | Mueller, Ralf | SG Schwäbisch Gmünd | 2 | 4606612 | GER | 2389 | FM | 0 |
5 | 2 | Heinatz, Thomas | SPVgg Rommelshausen | 3 | 4611748 | GER | 2260 | FM | ½ |
6 | 2 | Doerflinger, Josef | Post SV Ulm | 5 | 4629760 | GER | 2249 | 1 | |
7 | 2 | Roth, Juergen Eugen | SV Tübingen | 2 | 4604180 | GER | 2309 | FM | 1 |
8 | 2 | Braeuning, Rudolf Wilhelm | SK Bebenhausen | 2 | 4602218 | GER | 2340 | FM | 0 |
9 | 2 | Tuncer, Ufuk | SC HP Böblingen | 7 | 6300847 | TUR | 2293 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 20.565 | Durchschnitt Elo | 2285,0 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 9 |