Oberliga Württemberg:
Davit Lobzhanidze
| Lobzhanidze, Davit | SPVgg Rommelshausen | 1 | 13600796 | GEO | 2489 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Dausch, Rene | SC HP Böblingen | 5 | 4621166 | GER | 2351 | FM | 1 |
| 2 | 1 | Behm, Simon | SV Wolfbusch | 1 | 4691962 | GER | 2210 | 1 | |
| 4 | 1 | Schmid, Wolfgang | SF Stuttgart II | 21 | 4608046 | GER | 2255 | FM | ½ |
| 7 | 1 | Heidenfeld, Mark | Post SV Ulm | 1 | 2500990 | IRL | 2349 | IM | ½ |
| 8 | 1 | Roth, Juergen Eugen | SV Tübingen | 2 | 4604180 | GER | 2309 | FM | ½ |
| 9 | 1 | Braeuning, Rudolf Wilhelm | SK Bebenhausen | 2 | 4602218 | GER | 2340 | FM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 13.814 | Durchschnitt Elo | 2302,3 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 6 |