Oberliga Württemberg:
Oliver Jovalekic
Jovalekic, Oliver | SPVgg Rommelshausen | 5 | 4682530 | GER | 2168 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Schuh, Karsten | SC HP Böblingen | 10 | 4637950 | GER | 2207 | 1 | |
2 | 4 | Mijatovic, Vladimir | SV Wolfbusch | 4 | 934062 | CRO | 2244 | 1 | |
3 | 4 | Mohrlok, Dieter | SF Stuttgart | 5 | 4600339 | GER | 2322 | IM | 0 |
4 | 5 | Hottes, Dieter | SF Stuttgart II | 27 | 4606922 | GER | 2187 | 0 | |
5 | 4 | Junger, Werner | SV Ebersbach | 4 | ½ | ||||
6 | 4 | Fiekers, Christian | SG Schwäbisch Gmünd | 6 | 4654838 | GER | 2158 | 0 | |
9 | 4 | Wandel, Dietrich | SK Bebenhausen | 7 | 4673972 | GER | 2243 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.361 | Durchschnitt Elo | 2226,8 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 3,5 | Partien | 7 |