Oberliga Württemberg:
Thomas Heinatz
| Heinatz, Thomas | SPVgg Rommelshausen | 3 | 4611748 | GER | 2260 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Tuncer, Ufuk | SC HP Böblingen | 7 | 6300847 | TUR | 2293 | FM | 1 |
| 3 | 2 | Vujic, Branimir | SF Stuttgart | 3 | 14400723 | BIH | 2362 | 1 | |
| 4 | 3 | Schmid, Hartmut | SF Stuttgart II | 25 | 4641256 | GER | 2222 | 1 | |
| 5 | 2 | Grill, Bernd | SV Ebersbach | 2 | 4652770 | GER | 2172 | ½ | |
| 6 | 2 | Mueller, Ralf | SG Schwäbisch Gmünd | 2 | 4606612 | GER | 2389 | FM | 0 |
| 8 | 2 | Frick, Christof | SV Tübingen | 4 | 4607090 | GER | 2265 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 13.703 | Durchschnitt Elo | 2283,8 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 6 |