Oberliga Württemberg:
Dieter Mohrlok
Mohrlok, Dieter | SF Stuttgart | 5 | 4600339 | GER | 2322 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Hofmann, Martin | SF Stuttgart II | 23 | 4641841 | GER | 2163 | ½ | |
2 | 3 | Rupp, Michael | SV Ebersbach | 3 | 4642937 | GER | 2251 | ½ | |
3 | 4 | Jovalekic, Oliver | SPVgg Rommelshausen | 5 | 4682530 | GER | 2168 | 1 | |
4 | 2 | Doerflinger, Josef | Post SV Ulm | 5 | 4629760 | GER | 2249 | ½ | |
5 | 3 | Funke, Detlev | SV Tübingen | 3 | 4663152 | GER | 2184 | ½ | |
6 | 4 | Wandel, Dietrich | SK Bebenhausen | 7 | 4673972 | GER | 2243 | ½ | |
7 | 5 | Dausch, Rene | SC HP Böblingen | 5 | 4621166 | GER | 2351 | FM | ½ |
9 | 2 | Jurek, Josef | SG Schwäbisch Gmünd | 3 | 300993 | CZE | 2351 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 17.960 | Durchschnitt Elo | 2245,0 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |