Oberliga Nord Ost:
Klaus Berndt
| Berndt, Klaus | VBSF Cottbus | 4 | 4619536 | GER | 2218 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Boewer, Roland | SC Rotation Pankow II | 4 | 4631927 | GER | 2237 | ½ | |
| 2 | 4 | Bubolz, Konstantin | SK König Tegel II | 5 | 24610194 | GER | 2094 | 0 | |
| 3 | 4 | Syre, Christian | TSG Oberschöneweide | 5 | 4611993 | GER | 2279 | FM | 0 |
| 4 | 4 | Pueschel, Werner | Lasker Steglitz | 6 | 4647025 | GER | 2174 | ½ | |
| 5 | 4 | Gruzmann, Boris | SK Zehlendorf II | 7 | 4105290 | RUS | 2278 | FM | ½ |
| 6 | 4 | Sawatzki, Joerg | SCF Lichtenberg | 4 | 4630483 | GER | 2230 | ½ | |
| 7 | 4 | Kalhorn, Stefan | Greifswalder SV | 7 | 4696360 | GER | 2180 | 0 | |
| 9 | 4 | Kurz, Alexander | SF Berlin II | 6 | 4601920 | GER | 2288 | FM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 17.760 | Durchschnitt Elo | 2220,0 |
| Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2 | Partien | 8 |