Oberliga Nord Ost:
Christian Syre
| Syre, Christian | TSG Oberschöneweide | 5 | 4611993 | GER | 2279 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 4 | Berndt, Klaus | VBSF Cottbus | 4 | 4619536 | GER | 2218 | 1 | |
| 4 | 5 | Volkmer, Andreas | SC Rotation Pankow II | 6 | 4612132 | GER | 2202 | ½ | |
| 5 | 5 | Schulz, Stefanie | SK König Tegel II | 9 | 4693060 | GER | 2148 | 0 | |
| 6 | 4 | Niehaus, Frank | SF Berlin II | 7 | 24600490 | GER | 2239 | 1 | |
| 7 | 5 | Pueschel, Werner | Lasker Steglitz | 6 | 4647025 | GER | 2174 | 1 | |
| 8 | 5 | Gruzmann, Boris | SK Zehlendorf II | 7 | 4105290 | RUS | 2278 | FM | 1 |
| 9 | 5 | Baumbach, Friedrich Dr | SCF Lichtenberg | 5 | 4611721 | GER | 2273 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.532 | Durchschnitt Elo | 2218,9 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 7 |