Oberliga Nord Ost:
Adis Artukovic
| Artukovic, Adis | Lasker Steglitz | 5 | 24606260 | GER | 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Eisentraeger, Dieter | SCF Lichtenberg | 6 | 0 | ||||
| 2 | 5 | Woll, Wilfried | Greifswalder SV | 9 | 4630262 | GER | 2179 | ½ | |
| 3 | 4 | Neubauer, Andreas | ESC Eberswalde | 4 | 24672610 | GER | 2160 | ½ | |
| 5 | 5 | Volkmer, Andreas | SC Rotation Pankow II | 6 | 4612132 | GER | 2202 | ½ | |
| 7 | 4 | Kleeschaetzky, Ralf | TSG Oberschöneweide | 4 | 4611888 | GER | 2235 | FM | ½ |
| 8 | 4 | Niehaus, Frank | SF Berlin II | 7 | 24600490 | GER | 2239 | 0 | |
| 9 | 4 | Brustkern, Juergen | SK Zehlendorf II | 6 | 4602676 | GER | 2296 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 13.311 | Durchschnitt Elo | 2218,5 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 2,5 | Partien | 7 |