Landesliga Hamburg:
Dirk Legahn
| Legahn, Dirk | SC Diogenes II | 3 | 4604806 | GER | 2164 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Windt, Lothar | Bille SC | 3 | 4636325 | GER | 2158 | ½ | |
| 5 | 2 | Dettmann, Steffen | Königsspringer II | 3 | 4676432 | GER | 2119 | ½ | |
| 6 | 3 | Franke, Lutz | Union Eimsbüttel | 3 | 24634654 | GER | 2179 | 1 | |
| 7 | 3 | Grote, Dirk | SV Großhansdorf | 3 | 4634519 | GER | 2161 | 1 | |
| 8 | 2 | Kussin, Bernd | SKJE | 2 | 4649656 | GER | 2153 | ½ | |
| 9 | 1 | Bracker, Arne | Hamburger SK IV | 1 | 24618160 | GER | 2149 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 12.919 | Durchschnitt Elo | 2153,2 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 6 |