2. Frauenbundesliga Süd:
Brigitte Von Hermann
Von Hermann, Brigitte | USV Potsdam | 1 | 4628730 | GER | 2103 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Goering, Carsta | SV Glück auf Rüdersdorf | 2 | 1 | ||||
2 | 1 | Jaracz, Babara | SV Chemie Guben | 1 | 1107453 | POL | 2298 | WGM | 0 |
3 | 1 | Gempe, Anet | SV Lok Leipzig Mitte | 1 | 4618114 | GER | 2060 | WFM | 1 |
4 | 1 | Gasch, Franziska | SC Leipzig Lindenau | 1 | 24632139 | GER | 1946 | ½ | |
5 | 1 | Burchardt, Brigitte | SC Rotation Pankow | 1 | 4612213 | GER | 2264 | WIM | ½ |
6 | 1 | Buebaum, Bettina | SC Braunschweig Gliesmarode | 1 | 24637947 | GER | 1986 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 10.554 | Durchschnitt Elo | 2110,8 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 3 | Partien | 6 |