2. Frauenbundesliga Süd:
Agata Sikorska
Sikorska, Agata | SV Chemie Guben | 3 | 1129821 | POL | 2107 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Mai, Iris | SC Rotation Pankow | 3 | 4627393 | GER | 2180 | WIM | 1 |
2 | 2 | Lossin, Kathleen | USV Potsdam | 4 | 4683404 | GER | 2001 | ½ | |
3 | 2 | Rath, Alina | SK Doppelbauer Kiel | 5 | 24607886 | GER | 1884 | 1 | |
4 | 2 | Bluebaum, Johanna | SC Braunschweig Gliesmarode | 2 | 24647373 | GER | 1909 | 1 | |
6 | 1 | Daemering, Katrin | SC Leipzig Lindenau | 2 | 4612604 | GER | 2068 | WFM | 1 |
7 | 1 | Gempe, Anet | SV Lok Leipzig Mitte | 1 | 4618114 | GER | 2060 | WFM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.102 | Durchschnitt Elo | 2017,0 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 6 |