2. Frauenbundesliga Süd:
Johanna Bluebaum
Bluebaum, Johanna | SC Braunschweig Gliesmarode | 2 | 24647373 | GER | 1909 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Just, Gabriele, Dr. | SV Lok Leipzig Mitte | 2 | 4612558 | GER | 2005 | 0 | |
2 | 2 | Niesch, Franziska | SC Leipzig Lindenau | 3 | 24635391 | GER | 1872 | 0 | |
3 | 2 | Goering, Carsta | SV Glück auf Rüdersdorf | 2 | 1 | ||||
4 | 2 | Sikorska, Agata | SV Chemie Guben | 3 | 1129821 | POL | 2107 | 0 | |
5 | 1 | Willrodt, Sonja | SK Doppelbauer Kiel | 4 | 4679342 | GER | 1956 | 1 | |
6 | 2 | Nuenchert, Eveline | USV Potsdam | 3 | 4612540 | GER | 2157 | WFM | ½ |
7 | 2 | Schulz, Stefanie | SC Rotation Pankow | 2 | 4693060 | GER | 2151 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 12.248 | Durchschnitt Elo | 2041,3 |
Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |