Bundesliga:
Tomi Nyback
| Nyback, Tomi | Werder Bremen | 8 | 503142 | FIN | 2565 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Vogt, Lothar | SC Eppingen | 9 | 4611292 | GER | 2473 | GM | ½ |
| 2 | 5 | Rozentalis, Eduardas | TV Tegernsee | 7 | 12800023 | LTU | 2581 | GM | 1 |
| 3 | 6 | Stohl, Igor Dr. | Bindlach-Aktionär | 10 | 14900025 | SVK | 2545 | GM | ½ |
| 4 | 6 | Mueller, Matthias | Erfurter SK | 6 | 4611527 | GER | 2405 | IM | 1 |
| 5 | 6 | Dautov, Rustem | OSC Baden Baden | 12 | 4623606 | GER | 2590 | GM | 0 |
| 6 | 5 | Ionescu, Doru Alexandru | SC Trier | 12 | 1202952 | ROU | 2377 | IM | 1 |
| 7 | 5 | Hansen, Sune Berg | Hamburger SK | 5 | 1400266 | DEN | 2564 | GM | 0 |
| 8 | 6 | Popovic, Petar | SC Remagen | 8 | 900109 | SRB | 2474 | GM | ½ |
| 9 | 6 | Likavsky, Tomas | Godesberger SK | 7 | 14900483 | SVK | 2496 | GM | 1 |
| 10 | 6 | Holzke, Frank Dr. | SV Wattenscheid | 9 | 4600428 | GER | 2485 | IM | 1 |
| 11 | 6 | Hoffmann, Michael | SG Aljechin Solingen | 7 | 4601297 | GER | 2471 | IM | ½ |
| 12 | 5 | Moser, Eva | SC Kreuzberg | 10 | 1607456 | AUT | 2412 | IM | 1 |
| 13 | 5 | Werner, Dimo | SK Zehlendorf | 11 | 4601696 | GER | 2346 | IM | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 32.219 | Durchschnitt Elo | 2478,4 |
| Punkte mit Elo | 9 | Partien mit Elo | 13 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 9 | Partien | 13 |