Bundesliga:
Konstantin Landa
| Landa, Konstantin | SV Mülheim Nord | 2 | 4101685 | RUS | 2678 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Eljanov, Pavel | SV Wattenscheid | 1 | 14102951 | UKR | 2681 | GM | ½ |
| 2 | 1 | Stellwagen, Daniel | SG Aljechin Solingen | 1 | 1006673 | NED | 2639 | GM | ½ |
| 5 | 1 | Braun, Arik | SC Eppingen | 3 | 4663527 | GER | 2541 | IM | 1 |
| 6 | 1 | Volokitin, Andrei | TV Tegernsee | 1 | 14107090 | UKR | 2678 | GM | ½ |
| 8 | 1 | Kraemer, Martin | Erfurter SK | 1 | 4671910 | GER | 2436 | IM | 1 |
| 9 | 1 | Navara, David | Bindlach-Aktionär | 1 | 309095 | CZE | 2656 | GM | 0 |
| 10 | 1 | Miroshnichenko, Evgenij | SC Remagen | 3 | 14102595 | UKR | 2651 | GM | ½ |
| 11 | 1 | Kasimdzhanov, Rustam | Godesberger SK | 1 | 14200244 | UZB | 2690 | GM | ½ |
| 12 | 1 | Kotronias, Vasilios | SC Trier | 1 | 5900212 | GRE | 2614 | GM | ½ |
| 13 | 1 | Bacrot, Etienne | OSC Baden Baden | 5 | 605506 | FRA | 2695 | GM | ½ |
| 14 | 2 | Ftacnik, Lubomir Dr. | Hamburger SK | 3 | 14900017 | SVK | 2553 | GM | 1 |
| 15 | 2 | Areshchenko, Alexander | Werder Bremen | 3 | 14109530 | UKR | 2638 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 31.472 | Durchschnitt Elo | 2622,7 |
| Punkte mit Elo | 7 | Partien mit Elo | 12 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 7 | Partien | 12 |