Bundesliga:
Stefan Loeffler
| Loeffler, Stefan | SC Kreuzberg | 11 | 4603257 | GER | 2409 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 7 | Seger, Ruediger | SC Trier | 9 | 4617274 | GER | 2395 | IM | 0 |
| 2 | 6 | Schlosser, Philipp | OSC Baden Baden | 13 | 4600169 | GER | 2579 | GM | ½ |
| 3 | 8 | Siebrecht, Sebastian | SF Katernberg | 10 | 4609352 | GER | 2481 | IM | 0 |
| 4 | 8 | Schebler, Gerhard | SV Mülheim Nord | 13 | 4603338 | GER | 2458 | GM | 1 |
| 8 | 8 | Vogt, Lothar | SC Eppingen | 9 | 4611292 | GER | 2473 | GM | 1 |
| 9 | 8 | Kindermann, Stefan | TV Tegernsee | 11 | 4600053 | AUT | 2528 | GM | ½ |
| 10 | 6 | Slobodjan, Roman | Bindlach-Aktionär | 7 | 4617347 | GER | 2547 | GM | ½ |
| 11 | 7 | Enders, Peter | Erfurter SK | 7 | 4611314 | GER | 2441 | GM | 0 |
| 12 | 6 | Babula, Vlastimil | Werder Bremen | 9 | 301264 | CZE | 2596 | GM | 0 |
| 13 | 6 | Mueller, Karsten Dr. | Hamburger SK | 7 | 4600347 | GER | 2515 | GM | ½ |
| 14 | 7 | Smeets, Jan | SG Aljechin Solingen | 9 | 1007246 | NED | 2558 | GM | 0 |
| 15 | 7 | Straeter, Timo | SV Wattenscheid | 13 | 4621964 | GER | 2325 | FM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 29.896 | Durchschnitt Elo | 2491,3 |
| Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 12 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4,5 | Partien | 12 |