Bundesliga:
Rustam Kasimdzhanov
| Kasimdzhanov, Rustam | Godesberger SK | 1 | 14200244 | UZB | 2690 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Navara, David | Bindlach-Aktionär | 1 | 309095 | CZE | 2656 | GM | ½ |
| 2 | 1 | Kraemer, Martin | Erfurter SK | 1 | 4671910 | GER | 2436 | IM | 1 |
| 3 | 1 | Kotronias, Vasilios | SC Trier | 1 | 5900212 | GRE | 2614 | GM | 1 |
| 4 | 1 | Svidler, Peter | OSC Baden Baden | 2 | 4102142 | RUS | 2732 | GM | ½ |
| 5 | 1 | Predojevic, Borki | SK Zehlendorf | 1 | 930849 | BIH | 2645 | GM | 1 |
| 6 | 1 | Sargissian, Gabriel | SC Kreuzberg | 2 | 13300881 | ARM | 2673 | GM | ½ |
| 7 | 1 | Ivanchuk, Vassily | SC Remagen | 1 | 14100010 | UKR | 2787 | GM | ½ |
| 8 | 1 | Wojtaszek, Radoslav | Hamburger SK | 1 | 1118358 | POL | 2635 | GM | 1 |
| 9 | 1 | McShane, Luke James | Werder Bremen | 1 | 404853 | ENG | 2592 | GM | 0 |
| 10 | 1 | Motylev, Alexander | SF Katernberg | 1 | 4121830 | RUS | 2645 | GM | ½ |
| 11 | 1 | Landa, Konstantin | SV Mülheim Nord | 2 | 4101685 | RUS | 2678 | GM | ½ |
| 12 | 1 | Nikolic, Predrag | SG Aljechin Solingen | 2 | 14400014 | BIH | 2657 | GM | ½ |
| 13 | 1 | Macieja, Bartlomiej | SV Wattenscheid | 3 | 1104306 | POL | 2606 | GM | ½ |
| 14 | 1 | Tiviakov, Sergei | SC Eppingen | 1 | 1008013 | NED | 2643 | GM | ½ |
| 15 | 1 | Khenkin, Igor | TV Tegernsee | 4 | 4659600 | GER | 2600 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 39.599 | Durchschnitt Elo | 2639,9 |
| Punkte mit Elo | 9 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 9 | Partien | 15 |