Bundesliga:
Jan Votava
| Votava, Jan | Erfurter SK | 2 | 300535 | CZE | 2546 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Goloshchapov, Alexander | SC Remagen | 6 | 14103222 | UKR | 2563 | GM | 0 |
| 2 | 2 | Lutz, Christopher | Godesberger SK | 2 | 4600193 | GER | 2588 | GM | ½ |
| 3 | 2 | Hansen, Sune Berg | Hamburger SK | 5 | 1400266 | DEN | 2564 | GM | ½ |
| 4 | 2 | Areshchenko, Alexander | Werder Bremen | 3 | 14109530 | UKR | 2638 | GM | 0 |
| 5 | 2 | Rustemov, Alexander | SV Wattenscheid | 4 | 4119002 | RUS | 2552 | GM | ½ |
| 6 | 2 | Nikolic, Predrag | SG Aljechin Solingen | 2 | 14400014 | BIH | 2657 | GM | 0 |
| 7 | 2 | Baklan, Vladimir | Bindlach-Aktionär | 2 | 14102196 | UKR | 2639 | GM | ½ |
| 8 | 2 | Fridman, Daniel | SV Mülheim Nord | 3 | 11600454 | GER | 2621 | GM | 1 |
| 9 | 2 | Halkias, Stelios | SF Katernberg | 5 | 4201809 | GRE | 2590 | GM | ½ |
| 10 | 2 | Novikov, Stanislav | SK Zehlendorf | 4 | 4125371 | RUS | 2534 | GM | 1 |
| 11 | 2 | Luther, Thomas | SC Kreuzberg | 5 | 4611420 | GER | 2534 | GM | ½ |
| 12 | 2 | Braun, Arik | SC Eppingen | 3 | 4663527 | GER | 2541 | IM | 0 |
| 13 | 2 | Ribli, Zoltan | TV Tegernsee | 6 | 700010 | HUN | 2577 | GM | ½ |
| 14 | 2 | Bobras, Piotr | SC Trier | 3 | 1106880 | POL | 2564 | GM | ½ |
| 15 | 2 | Movsesian, Sergei | OSC Baden Baden | 7 | 310204 | SVK | 2670 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 38.832 | Durchschnitt Elo | 2588,8 |
| Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6,5 | Partien | 15 |