Bundesliga:
Matthias Mueller
| Mueller, Matthias | Erfurter SK | 6 | 4611527 | GER | 2405 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Boidman, Yuri | SC Remagen | 11 | 4643992 | GER | 2450 | IM | ½ |
| 2 | 6 | Likavsky, Tomas | Godesberger SK | 7 | 14900483 | SVK | 2496 | GM | ½ |
| 3 | 6 | Reeh, Oliver | Hamburger SK | 10 | 4600142 | GER | 2427 | IM | ½ |
| 4 | 6 | Nyback, Tomi | Werder Bremen | 8 | 503142 | FIN | 2565 | GM | 0 |
| 5 | 5 | Handke, Florian | SV Wattenscheid | 10 | 4634527 | GER | 2497 | GM | 0 |
| 6 | 6 | Ragger, Markus | SG Aljechin Solingen | 8 | 1610856 | AUT | 2528 | IM | 0 |
| 8 | 6 | Levin, Felix | SV Mülheim Nord | 10 | 4650905 | GER | 2552 | GM | 0 |
| 9 | 6 | Souleidis, Georgios | SF Katernberg | 12 | 4206827 | GRE | 2421 | IM | ½ |
| 10 | 6 | Berger, Steve | SK Zehlendorf | 10 | 4644786 | GER | 2410 | FM | 0 |
| 11 | 6 | Moser, Eva | SC Kreuzberg | 10 | 1607456 | AUT | 2412 | IM | 1 |
| 12 | 6 | Guliyev, Namig | SC Eppingen | 7 | 13400363 | AZE | 2560 | GM | ½ |
| 13 | 6 | Kindermann, Stefan | TV Tegernsee | 11 | 4600053 | AUT | 2528 | GM | ½ |
| 14 | 6 | Galyas, Miklos | SC Trier | 8 | 707244 | HUN | 2433 | IM | 0 |
| 15 | 5 | Nielsen, Peter-Heine | OSC Baden Baden | 11 | 1400355 | DEN | 2626 | GM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 34.905 | Durchschnitt Elo | 2493,2 |
| Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 14 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 4 | Partien | 14 |