Bundesliga:
Petr Haba
| Haba, Petr | Erfurter SK | 3 | 300160 | CZE | 2525 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Degraeve, Jean-Marc | SC Remagen | 7 | 600270 | FRA | 2546 | GM | 1 |
| 2 | 3 | Sprenger, Jan-Michael | Godesberger SK | 3 | 4646258 | GER | 2536 | IM | 1 |
| 3 | 3 | Mueller, Karsten Dr. | Hamburger SK | 7 | 4600347 | GER | 2515 | GM | ½ |
| 4 | 3 | Meier, Georg | Werder Bremen | 5 | 4675789 | GER | 2558 | GM | 0 |
| 5 | 3 | Appel, Ralf | SV Wattenscheid | 8 | 4600924 | GER | 2529 | IM | ½ |
| 6 | 3 | Jussupow, Artur | SG Aljechin Solingen | 3 | 4618777 | GER | 2583 | GM | 0 |
| 7 | 3 | Baramidze, David | Bindlach-Aktionär | 4 | 4667719 | GER | 2569 | GM | ½ |
| 8 | 3 | Vachier-Lagrave, Maxime | SV Mülheim Nord | 4 | 623539 | FRA | 2634 | GM | 0 |
| 9 | 3 | Firman, Nazar | SF Katernberg | 7 | 14104490 | UKR | 2526 | IM | 0 |
| 10 | 3 | Berczes, David | SK Zehlendorf | 6 | 722960 | HUN | 2430 | IM | ½ |
| 11 | 3 | Tischbierek, Raj | SC Kreuzberg | 6 | 4611322 | GER | 2487 | GM | 1 |
| 12 | 3 | Gyimesi, Zoltan | SC Eppingen | 4 | 702218 | HUN | 2610 | GM | 1 |
| 13 | 3 | Teske, Henrik | TV Tegernsee | 8 | 4611500 | GER | 2518 | GM | 0 |
| 14 | 3 | Flumbort, Andras | SC Trier | 4 | 717274 | HUN | 2499 | IM | ½ |
| 15 | 3 | Harikrishna, Pentala | OSC Baden Baden | 9 | 5007003 | IND | 2668 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 38.208 | Durchschnitt Elo | 2547,2 |
| Punkte mit Elo | 7 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 7 | Partien | 15 |