2. Bundesliga Nord:
Ullrich Krause
Krause, Ullrich | Lübecker SV | 6 | 4613058 | GER | 2276 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Michna, Christian | SK Norderstedt | 7 | 4625293 | GER | 2288 | FM | ½ |
2 | 4 | Buchenau, Frank | Tempo Göttingen | 4 | 4604350 | GER | 2339 | FM | 0 |
3 | 6 | Bach, Matthias | Hamburger SK II | 9 | 4603168 | GER | 2276 | FM | 1 |
4 | 4 | Schwarz, Frank | Preetzer TSV | 8 | 4658035 | GER | 2227 | 1 | |
5 | 5 | Lai Hop, Duong | SV Werder Bremen II | 10 | 0 | ||||
6 | 5 | Dyballa, Markus | Kreuzberg II | 9 | 4621638 | GER | 2324 | FM | 1 |
8 | 5 | Degtiarev, Evgeny | SF Berlin | 7 | 4149610 | GER | 2371 | FM | ½ |
9 | 4 | Von Herman, Ulf | SK König Tegel | 4 | 4608500 | GER | 2365 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 16.190 | Durchschnitt Elo | 2312,9 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |