Oberliga Württemberg:
Oliver Niklasch
| Niklasch, Oliver | SK Schmiden-Cannstatt | 1 | 4616189 | GER | 2419 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 1 | Behm, Simon | TSF Ditzingen | 1 | 4691962 | GER | 2210 | ½ | |
| 3 | 1 | Schmittdiel, Eckhard | SV Tübingen | 1 | 4600096 | GER | 2413 | GM | ½ |
| 5 | 1 | Zeller, Frank | SG Schwäbisch Gmünd | 1 | 4613007 | GER | 2425 | IM | 0 |
| 6 | 1 | Huettig, Michael | SV Wolfbusch | 2 | 4621930 | GER | 2203 | 0 | |
| 7 | 1 | Migl, Dieter | SF Stuttgart II | 1 | 4607147 | GER | 2229 | 1 | |
| 8 | 1 | Dausch, Rene | SC HP Böblingen I | 1 | 4621166 | GER | 2350 | FM | ½ |
| 9 | 1 | Remmler, Hans-Peter | SC HP Böblingen II | 21 | 4623266 | GER | 2243 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 16.073 | Durchschnitt Elo | 2296,1 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3,5 | Partien | 7 |