Oberliga Ost A:
Matthias Liedtke
Liedtke, Matthias | SV Leipzig Gohlis II | 4 | 4616758 | GER | 2352 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Feige, Manuel | USG Chemnitz | 1 | 4656350 | GER | 2419 | ½ | |
2 | 2 | Espig, Lutz | SK König Plauen | 3 | 4611276 | GER | 2356 | GM | 1 |
3 | 2 | Zeidler, Andreas | Liebschwitz | 2 | 4665740 | GER | 2197 | ½ | |
5 | 2 | Mueller, Frank | Lok Leipzig Mitte II | 2 | 4670442 | GER | 2242 | 1 | |
6 | 3 | Schuetze, Norman | Löberitzer SG | 5 | 4659406 | GER | 2287 | 1 | |
10 | 3 | Hettstedt, Joerg | Merseburger SV | 4 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.501 | Durchschnitt Elo | 2300,2 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 5 | Partien | 6 |