Oberliga Nord West:
Paul Bierenbroodspot
| Bierenbroodspot, Paul | Nordhorn Blanke | 2 | 1001019 | NED | 2245 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Abel, Dennes | HSK Post Hannover | 2 | 24605417 | GER | 2286 | ½ | |
| 3 | 2 | Brodhuhn, Reinhard | SF Hannover | 2 | 4641027 | GER | 2233 | 0 | |
| 4 | 2 | Hermann, Manfred | Union Oldenburg | 2 | 4600584 | GER | 2304 | IM | ½ |
| 5 | 2 | Mueller, Gerhard | SC IGM Osnabrück | 2 | 4692829 | GER | 2050 | ½ | |
| 6 | 2 | Buchenau, Frank | Tempo Göttingen | 2 | 4604350 | GER | 2318 | FM | 0 |
| 7 | 2 | Bangiev, Alexander | PSC Hannover | 3 | 4621646 | GER | 2420 | IM | ½ |
| 8 | 2 | David, Adrian | Hamelner SV | 3 | 4604709 | GER | 2325 | FM | 0 |
| 9 | 2 | Borik, Otto | Bremer SG | 3 | 4600762 | GER | 2414 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 18.350 | Durchschnitt Elo | 2293,8 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 8 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 8 |