Oberliga Württemberg:
Dr. Gerhard Fahnenschmidt
Fahnenschmidt, Gerhard Dr. | VfL Sindelfingen | 7 | 4600568 | GER | 2162 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Pieper, Thomas Dr. | Post SV Ulm | 8 | 4606299 | GER | 2252 | 1 | |
2 | 6 | Schwarz, Arnd-Ruediger | SF Deizisau | 8 | 4650999 | GER | 2139 | 1 | |
4 | 4 | Wittmann, Ralf | TSF Ditzingen | 4 | 4658493 | GER | 2191 | 0 | |
5 | 6 | Einwiller, Bernd | Pfullingen | 6 | 4627717 | GER | 2194 | 1 | |
6 | 3 | Braeuning, Rudolf Wilhelm | SK Bebenhausen | 3 | 4602218 | GER | 2311 | FM | 0 |
7 | 5 | Haecker, Johannes Dr. | SV Wolfbusch | 6 | 4629809 | GER | 2147 | 1 | |
9 | 7 | Gabriel, Robert J | SFR Stuttgart | 10 | 4606477 | GER | 2216 | FM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 15.450 | Durchschnitt Elo | 2207,1 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |