Oberliga Württemberg:
Steffen Birk
Birk, Steffen | SK Schmiden-Cann | 6 | 4615611 | GER | 2254 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 5 | Maeurer, Christoph Dr. | SK Bebenhausen | 7 | 4616847 | GER | 2256 | FM | ½ |
4 | 6 | Remmler, Hans-Peter | SC HP Böblingen | 7 | 4623266 | GER | 2240 | 1 | |
5 | 6 | Gabriel, Josef | SFR Stuttgart | 7 | 4609948 | GER | 2202 | 0 | |
6 | 6 | Orlowski, Juergen | Post SV Ulm | 10 | 4603532 | GER | 2167 | FM | 1 |
7 | 6 | Moedinger, Roland | SF Deizisau | 9 | 4673980 | GER | 2082 | ½ | |
8 | 5 | Haecker, Alexander | SV Wolfbusch | 7 | 4678214 | GER | 2207 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.154 | Durchschnitt Elo | 2192,3 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |