Oberliga Württemberg:
Marcin Banaszek
Banaszek, Marcin | Pfullingen | 1 | 4630602 | GER | 2206 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Holzhaeuer, Mathias | SK Schmiden-Cann | 1 | 4602293 | GER | 2373 | FM | 1 |
2 | 1 | Gheng, Josef | TSF Ditzingen | 1 | 4618041 | GER | 2324 | FM | 1 |
3 | 1 | Dietrich, Frank | SV Wolfbusch | 3 | 4645812 | GER | 2261 | 0 | |
4 | 1 | Werner, Marc | SK Bebenhausen | 1 | 4602455 | GER | 2362 | FM | ½ |
5 | 1 | Weigand, Bernhard Prof. Dr. | VfL Sindelfingen | 2 | 4635574 | GER | 2295 | 1 | |
6 | 1 | Bauer, Peter | SC HP Böblingen | 1 | 4603877 | GER | 2271 | FM | 0 |
7 | 1 | Olbrich, Marina | SFR Stuttgart | 1 | 4616057 | GER | 2290 | WIM | 0 |
8 | 1 | Heidenfeld, Mark | Post SV Ulm | 1 | 2500990 | IRL | 2344 | IM | 0 |
9 | 1 | Misanovic, Vesna | SF Deizisau | 4 | 14400073 | BIH | 2306 | WGM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 20.826 | Durchschnitt Elo | 2314,0 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 9 |