Oberliga Süd-West:
Volker Schlick
Schlick, Volker | SV Turm Koblenz | 14 | 4603095 | GER | 2293 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 8 | Luft, Uwe | SFR Mainz | 12 | 0 | ||||
4 | 7 | Simons, Joerg | Cais.Schwarzbach | 7 | 4646720 | GER | 2118 | ½ | |
5 | 6 | Mandery, Markus | TSG Mutterstadt | 6 | 24607126 | GER | 2079 | 0 | |
6 | 6 | Schmidt, Michael | Turm Illingen | 7 | 4684036 | GER | 2199 | 1 | |
7 | 7 | Scheske, Andreas | SK Ludwigshafen | 7 | 4651146 | GER | 2092 | 1 | |
8 | 6 | Warter, Siegfried | Saarbrücken | 13 | 4683153 | GER | 2136 | 1 | |
9 | 7 | Leuranguer, Yannick | SK Landau | 7 | 4662644 | GER | 2209 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.833 | Durchschnitt Elo | 2138,8 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | 0 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 4 | Partien | 7 |