Oberliga Nord West:
Paul Bierenbroodspot
Bierenbroodspot, Paul | Nordhorn Blanke | 2 | 1001019 | NED | 2262 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Weyrich, Morten | Hamelner SV | 2 | 4611659 | GER | 2312 | FM | ½ |
2 | 2 | Schuette, Marc | Union Oldenburg | 2 | 4653831 | GER | 2249 | FM | ½ |
3 | 2 | Clemens, Christian | Braunschweig Gli | 2 | 4600673 | GER | 2329 | FM | ½ |
4 | 2 | Buescher, Andre | SK Bremen Nord | 2 | 4642996 | GER | 2045 | 1 | |
6 | 2 | Gottschlich, Carsten | Tempo Göttingen | 3 | 4634012 | GER | 2382 | 0 | |
7 | 2 | Walter, Stefan | Delmenhorster SK | 3 | 4686608 | GER | 2181 | ½ | |
8 | 2 | Brodhuhn, Reinhard | SF Hannover | 2 | 4641027 | GER | 2211 | ½ | |
9 | 2 | Korba, Roman | SV Jever | 5 | 4690532 | GER | 2272 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 17.981 | Durchschnitt Elo | 2247,6 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |